福田藍(lán)牌灑水車(chē) 時(shí)代小卡灑水車(chē) 3噸灑水車(chē)​
簡(jiǎn)介:
福田藍(lán)牌灑水車(chē) 時(shí)代小卡灑水車(chē) 3噸灑水車(chē)
福田藍(lán)牌灑水車(chē) 時(shí)代小卡灑水車(chē) 3噸灑水車(chē)
福田藍(lán)牌灑水車(chē)|3噸灑水車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
福田藍(lán)牌灑水車(chē)|時(shí)代小卡灑水車(chē)|3噸灑水車(chē),底盤(pán)采用福田時(shí)代小卡之星2,軸距2600mm,全柴68馬力發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,帶動(dòng)轉(zhuǎn)、ABS。福田藍(lán)牌灑水車(chē)|時(shí)代小卡灑水車(chē)|3噸灑水車(chē)標(biāo)準(zhǔn)配置:前沖、后灑、后工作平臺(tái)及灑水高炮。
福田藍(lán)牌灑水車(chē)|2噸灑水車(chē)(CLW5040GPSB5)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田藍(lán)牌灑水車(chē)|2噸灑水車(chē)(CLW5040GPSB5) | 外型尺寸(mm) | 4995,5245×1980,1750×2300 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 接近/離去角(°) | 18/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1280 |
整備質(zhì)量(kg) | 2669 | 車(chē)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 1,運(yùn)輸介質(zhì): 丙酮水溶液,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):2500×1310×810;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.。4,文字噴圖位置,車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。5,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
福田藍(lán)牌灑水車(chē)|2噸灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
福田藍(lán)牌灑水車(chē)|2噸灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50
D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2270
2270 |
50
75 65 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。